Spezifikationen
Catalog # | Description | Durchmesser (mm) | Nettogewicht (g) |
---|---|---|---|
HC1 | LochSCHNEIDER | 51 - 305 | 454 |
HC2 | LochSCHNEIDER | 51 - 508 | 624 |
CB | Fräsartiger Bohrer für HC1 & HC2 | ||
HC1B | Drehzapfensatz | ||
HC1E | Verstellmanschette mit Schraube |
Kapazität (mm)
Aluminium | Kupfer | Edelstahl (22 Kaliber) | Verzinkter Stahl (20 Kaliber) | Baustahl (18 Kaliber) |
1.37 | 1.07 | 0.76 | 1.02 | 1.22 |