Caractéristiques
Catalog # | Description | Diametre du poinçon (mm) | Poids net (g) |
---|---|---|---|
HC1 | Hole Cutter | 51 - 305 | 454 |
HC2 | Hole Cutter | 51 - 508 | 624 |
CB | Mèche-couteau de remplacement pour HC1 et HC2 | ||
HC1B | Ensemble de pivots | ||
HC1E | Pièce de guidage avec vis |
Capacités (mm)
Aluminium | Cuivre | Acier inoxydable (calibre 22) | Acier galvanisé (calibre 20) | Acier doux (calibre 18) |
1.34 | 1.07 | 0.76 | 1.02 | 1.22 |