Presupuesto
Catálogo No | Descripción | Pulg. de diámetro del orificio (mm) | Peso neto (g) |
---|---|---|---|
HC1 | Cortador del agujero | 51 - 305 | 454 |
HC2 | Cortador del agujero | 51 - 508 | 624 |
CB | Broca estándar de repuesto de cortar para HC1 y HC2 | ||
HC1B | Juego de pivote y tuerca | ||
HC1E | Casquillo de ajuste con tornillo |
Capacidades (mm)
Aluminio | Cobre | Acero inoxidable (calibre 22) | Acero galvanizado (calibre 20) | Acero bajo en carbón (calibre 18) |
1.37 | 1.07 | 0.76 | 1.02 | 1.22 |